AnkaraProje Bilgi Al
Karşılaştır

Projeleri yan yana

Aktif projelerin temel özelliklerini hızlı görmek için tablo. Birinin üzerine tıkla, detayı aç.

Proje İlçe Geliştirici Teslim Daire Plan İlerleme
Çankaya Park Konutları Çankaya Yapı Atölyesi 2026 Q4 184 2+1, 3+1, 4+1 %65 WhatsApp
Yenimahalle Vista Yenimahalle Aksiyon İnşaat 2027 Q2 312 1+1, 2+1, 3+1 %35 WhatsApp
Etimesgut Yeşil Vadi Etimesgut Vadi Yapı 2026 Q2 96 2+1, 3+1 %80 WhatsApp
Gölbaşı Lake Residence Gölbaşı Marina Yapı 2027 Q4 64 3+1, 4+1, 5+1 %20 WhatsApp
Keçiören Bahçeli Konutları Keçiören Bahçe Yapı Kooperatifi 2026 Q3 220 2+1, 3+1 %55 WhatsApp
Çayyolu Skyline Çankaya Skyline İnşaat 2027 Q1 408 1+1, 2+1, 3+1 %40 WhatsApp
Mamak Yeni Şehir Mamak Yeni Şehir Yapı 2026 Q1 540 2+1, 3+1, 4+1 %75 WhatsApp
Sincan Park Vadi Sincan Vadi Konut 2027 Q3 280 2+1, 3+1 %25 WhatsApp
Bilgi Al WhatsApp